Seasonic G12 GM - 650w - 80 Plus Gold
G12 GM
La série G12 GM est disponible dans le facteur de forme standard ATX et dans les puissances les plus courantes pour un système PC. La série G12 GM de Seasonic répond à la norme 80 PLUS® Gold en offrant une efficacité énergétique d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des charges de fonctionnement de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement. Cette efficacité, associée à la correction active du facteur de puissance, permet aux blocs d'alimentation de la série G12 GM de réduire le gaspillage d'énergie, ce qui se traduit par des économies sur les coûts énergétiques pour les utilisateurs. En plus d'être très efficaces, les unités G12 GM utilisent la conception du convertisseur résonant LLC et le contrôle intelligent et silencieux du ventilateur (S2FC), leader de l'industrie.
- ATX 12 V
- Câbles semi-modulaires
- 80 PLUS Gold Certifié
- 5 ans de garantie
- Dimensions : 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H)
G12 GM-650
Spécifications techniques | ||
---|---|---|
80PLUS® | Gold | |
Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
Facteur de forme | Intel ATX 12 V | |
Dimensions | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
Palier de ventilateur | Palier à douille | |
Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
Informations sur le câble | Modularité | Câbles fixes |
Type de câble | Câbles noirs plats | |
Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 50 °C (déclassement de 100 % à 80 % de 40 °C à 50 °C) |
MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
Entrée AC | Gamme complète | |
Protection de l'environnement | OPP, OVP, OCP, SCP | |
Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Conformité environnementale | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lot 6, REACH | |
Garantie | 5 ans |
Puissance de sortie | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrée AC | Tension : 100 V - 240 V | |||||
Courant : 10 A Max. | ||||||
Fréquence : 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Puissance maximale | 20 A | 20 A | 54 A | 0.3 A | 2.5 A | |
100 W | 648 W | 3.6 W | 12.5 W | |||
Puissance totale continue | 650 W |
Cables
24-Pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 2 |
SATA | 6 |
MOLEX | 3 |