Be Quiet! Pure Base 500 Metallic Grey - ATX
PURE BASE 500
METALLIC GREYRapport qualité / prix exceptionnel
Le Pure Base 500 Metallic Grey associe des fonctionnalités personnalisables et silencieuses à un design compact
- Panneau supérieur interchangeable pour systèmes silencieux ou performants
- Deux ventilateurs Pure Wings 2 140mm préinstallés
- Tapis isolants à l'avant, sur les côtés et sur le panneau standard
- Conçu pour les radiateurs de watercooling jusqu'à 360 mm
- Espace généreux disponible pour les cartes graphiques et les refroidisseurs haut de gamme
- Diverses options pour installer jusqu'à 5 SSD au total
- Intérieur soigné grâce aux options de gestion des cables et au cache alimentation
- Installation facile de l’alimentation à l’arrière du boîtier
Informations générales
Modèle | Pure Base 500 White |
Facteur de forme de l’alimentation | ATX PS/2 |
Compatibilité carte mère | ATX / M-ATX / Mini-ITX |
Dimensions du boîtier sans les pieds (L x h x p), (mm) | 450 x 232 x 443 |
Installation des cartes mères avec une backplate | ✓ |
Dimensions du boîtier avec les pieds (L x h x p), (mm) | 450 x 232 x 463 |
Dimensions du panneau latéral vitré (L x l), (mm) | 400 x 431 |
Options | Black |
Poids (kg) | 6.95 |
USB 2.0 | - |
USB 3.2 Gen. 1 | 2 |
USB 3.2 Gen. 2 Type C | - |
HD Audio I/O | Mic + Audio |
Slots | 7 |
Espace pour ventilateurs additionnels | 6 |
Chargeur Qi / Option de chargement rapide | - |
Matériaux
Panneau supérieur | ABS |
Latéral | Steel |
Fenêtre latérale | - |
Façade avant | ABS |
Pieds | ABS |
Nombre de baies
Baies 5.25 | - |
Racks 3.5 (max.) | 2 |
Racks 3.5 (inclus dans l’emballage) | 2 |
Racks 2.5 (max.) | 5 |
Racks 2.5 (inclus dans l’emballage) | 5 |
Ventilateurs pré-installés
Ventilateur dessus | - |
Ventilateur avant | 1x Pure Wings 2 140mm |
Ventilateur arrière | 1x Pure Wings 2 140mm |
Dimensions (L x W x H), (mm) | Front: 140 x 140 x 25 / Rear: 140 x 140 x 25 |
Vitesse de rotation à 100% PWM / 12V (rpm) | 900 |
Niveau sonore à 100% PWM / 12V (dB(A)) | 17.1 |
Débit d'air à 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) | 55.8 / 94.8 |
Pression de l'air à 100% PWM / 12V (mm H2O) | 0.6 |
Voltage range (V DC) | 12 |
Puissance absorbée (W) | 1.08 |
Courant d'entrée (A) | 0.09 |
Connecteurs | 3-Pin |
Durée de vie L10 à 25°C (h) | 80,000 |
Contrôleur de ventilateur | - |
Installation de ventilateurs en options
Avant (mm) | 3x 120 / 1x 140 |
Dessus (mm) | 2x 120 / 2x 140 |
Base (mm) | - |
Côté (mm) | - |
Cache alimentation | - |
Installation optionnelle d’un radiateur
Avant (mm) | 120 / 140 / 240 / 280 / 360 |
Dessus (mm) | 120 / 240 |
Base (mm) | - |
Arrière (mm) | 120 / 140 |
Refroidissement
Hauteur maximale de l’unité de refroidissement du processeur (mm) | 190 |
Flux d'air | Front / Top / Rear |
Eclairage
Illumination RVB LED | - |
Synchronisation des LED avec le contrôleur RGB / carte mère | - |
Contrôleur RGB extensible | - |
Compatibilité alimentation
Taille maximale sans ventilateur bas (mm) | 258 |
Taille maximale avec ventilateur bas (mm) | 225 |
Cartes graphiques
Cage HDD (en taille de la carte graphique) installée (mm) | 369 |
Cage HDD (en taille de la carte graphique) enlevée (mm) | 369 |
Isolation
Tapis d'isolation du panneau supérieur | ✓ |
Panneau d'isolation façade avant | ✓ |
Panneau d'isolation latéral | ✓ |
Système anti-vibration pour isolation disque dur | ✓ |
Système anti-vibration pour isolation ventilateur | - |
Système anti-vibration pour isolation alimentation | ✓ |
Plateau CM découplée anti-vibration | - |
Filtres à poussière amovible
Avant | - |
Arrière | 1 |
Latéral | - |
Accessoires
Set de vis (HDD/SSD/montage de la CM) | ✓ |
Rail en caoutchouc (pièces) | - |
Entretoise (pièces) | - |
Équerre LCS (pièces) | - |
Couvercle de fente de disque dur (unités) | - |
Équerre pour ventilateur supérieur (pièces) | - |
Œillet en caoutchouc pour panneau HDD (pièces) | - |
Support SSD pour le cache alimentation | - |
Bandes LED (pièces) | - |
Serre-câbles (pièces) | 6 / 4 (Velcro) |
Service après-vente
Durée de garantie (année) | 3 |
Numéro vert (gratuit) | ✓ / DE, FR |
Informations logistiques, tarif
Référence de l'article | BG034 |
Code EAN | 4260052187821 |
Certifications | CE / RoHS |
Dimensions, emballage (L x l x H), (mm) | 510 x 285 x 494 |
Poids de la boîte (kg) | 7.92 |
Colisage (pièces/colis) | 1 |
Prix public conseillé TTC (€) | 72.90 |