Seizoensklink - 750w - 80 plus goud
De ontwikkeling van seizoensverbinding is het resultaat van de voortdurende interesse van onze gebruikers en partners in de afgelopen jaren. Hoewel volledig modulaire voedingen de noodzaak hebben verminderd om kabels aan te sluiten die niet nodig waren voor bepaalde constructies, hebben onze ingenieurs continu gezocht met een betere en schonere manier om stroomkabels te beheren. Ten slotte hebben zij een andere mogelijkheid voorgesteld om de algehele functionaliteit en het uiterlijk van pc-systemen te verbeteren. Dit is hoe het SCMD werd geboren, gepresenteerd op COMPUTEX 2018, die eindelijk is geëvolueerd om de volgende seizoensverbinding te worden.
- Gecertificeerd 80 plus® goud
- Micro-tolerantie laadregeling (0,5%)
- Verbindingsontwerp zonder kabel
- Premium hybride ventilatorregeling - zonder ventilator tot 40% belasting
- Multi-GPU-configuratie
- Vergulde connectoren
- 10 jaar garantie
SSR-750FA
Technische specificaties | ||
---|---|---|
80 plus® | Goud | |
Cybenetici-efficiëntieniveau | Tba | |
Cybenetics geluidsniveau | Tba | |
Vormfactor | Intel ATX 12 V | |
Dimensies | 140 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Ventilatorinformatie | Fan | 135 mm |
Ventilatorregeling | Premium hybride ventilatorregeling | |
Lager | Vloeistofdynamisch lager | |
LEVENSVERWACHTING | 50.000 uur bij 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Kabelinformatie | Modulariteit | Volledig modulair |
Kabeltype | Platte zwarte kabels | |
Elektrische kenmerken | Operatig-temperatuur | 0 - 50 ° C (Derating van 100% tot 80% van 40 ° C tot 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. fan | 150.000 uur | |
AC-invoer | Volledig bereik | |
Bescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Veiligheid en milieu | Veiligheid en EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, dit |
Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, RoHS, WEEE, ERP LOT 6, REACH | |
Garantie | 10 jaar |
VERMOGEN | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
AC-invoer | Voltage: 100 V - 240 V | |||||
Huidig: 10 - 5 A | ||||||
Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
DC-uitgang | Het spoor | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 VSB |
MAXIMALE KRACHT | 20 | 20 | 62 a | 0,3 a | 3 a | |
100 W | 744 W | 3.6 W | 15 W | |||
Totale continue kracht | 750 W |
24-pins MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Za | 8 |
Molex | 3 |