AMD Ryzen ™ 7 5700X3D
Ryzen 7 5800X3D
| Model |
|
||
| Bereik | AMD Ryzen ™ 7 desktopprocessors | ||
| Pakket | AM4 | ||
| CPU kernnummer | 8 |
||
| Aantal draden | 16 |
||
| Basisfrequentie | 4,5 GHz | ||
| Maximaal verhoogde frequentie | Tot 4,7 GHz | ||
| Totaal L1 -cachegeheugen | 512 kb |
||
| Totaal L2 -cachegeheugen | 4 MB |
||
| Totaal L3 -cachegeheugen | 96 MB | ||
| Ongebreideld | Ja | ||
| CMO's | TSMC 7nm Finfet | ||
| PCI Express® -versie | PCIE 4.0 x16 | ||
| Koeloplossing |
niet inbegrepen | ||
| Standaard TDP / TDP | 105W | ||
| Maximale temperatuur | 90 ° C |
||
| Systeemgeheugen speciaal | Tot 3200 MHz | ||
| Systeemgeheugentype | DDR4 | ||
| Geheugenkanalen | 2 |
||
| Grafisch model | Vereist een speciale grafische kaart |