Fractal Design Meshify C - ATX
Meshify c
Meshify neemt agressieve pose in het Fractal Design gamma met een ongeëvenaarde koelprestaties en een nieuwe provocerende blik. De zwarte diamant facetten, de hoekstand van de asymmetrie Meshify C creëert een unieke ruimte als een nieuwe kracht in de hoge snelheid ontwerp.
• ontwerp Gerationaliseerde luchtstroom
• Prestaties en capaciteit van een grotere toren in een gemiddelde compact formaat toren
• Het frontpaneel hoekafwijking mesh maximaliseert luchtinlaat
Specificaties
3.5 "GOUD 2.5" RIJD CAPACITY | 2 |
Dedicated 2.5 "Drive Capacity | 3 |
Slots expansie | 7 |
Voorsport | 2x USB 3.0, Audio I / O, uit-knop, resetknop |
Totale ventilatorbevestiging | 7 |
Voorhoede | 3x 120 mm goud 2x 140 mm |
Topventilator | 2x 120/140 mm |
Achterste ventilator | 1x 120 mm (1 x dynamische X2 GP-12 inbegrepen) |
Onderste ventilator | 1x 120 mm |
Stoffilters | Bottom Fan + PSU, Receptie ventilatoren, Top Fans |
Kabelroutering Grommets | JA |
Vaste klittenbandriemen | JA |
Captive thumbscrews | Beide zijpanelen, SSD-beugels |
Linker zijpaneel | Staal |
Rechter zijpaneel | Staal |
Compatibiliteit
Voedingstype | Atx |
Moederbordcompatibiliteit | ATX, MATX, ITX |
Voorradiator | 120/240/360 mm of 140/280 mm |
Topradiator | 120/240 mm |
Achterradiator | 120 mm |
PSU MAX-lengte | 175 mm |
GPU MAX-lengte | 315 mm |
CPU-koeler Max-hoogte | 170 mm |
Kabelrouteringsruimte | 15-35 mm |
Dimensies
DIMENSIE (WXHXD) | 395 x 212 x 440 mm |
Volume | 36,5 liter |
NETTO GEWICHT | 6.16 kg |