Fractal Design Meshify 2 - E-ATX
Meshify 2
De nieuwe mazen 2 is een klassieker geëvolueerd door te focussen op een onderscheidend ontwerp, een ruim interieur en een goede robuuste uitstraling.
• Het iconische hoekige mesh-ontwerp biedt een luchtstroom gefilterd met een gewaagde en stealth-esthetiek
• Ruim en aanpasbaar interieur voor moederborden (en inclusief) 285 mm E-ATX
• Radiatorondersteuning tot 360 mm (voorzijde), 420 mm (boven) en 280 mm (basis)
Specificaties
3.5 "GOUD 2.5" RIJD CAPACITY | 14 |
Dedicated 2.5 "Drive Capacity | 4 |
Slots expansie | 7+2 |
Voorsport | 1x USB 3.1 GEN 2 Type-C, 2x USB 3.0, AUDIO I / O, POWER-knop, RESET-knop |
Totale ventilatorbevestiging | 9 |
Voorhoede | 3x 120/140 mm (2x dynamische X2 GP-14 inbegrepen) |
Topventilator | 3x 120/140 mm |
Achterste ventilator | 1x 120 mm (1 x dynamische X2 GP-12 inbegrepen) |
Onderste ventilator | 2x 120/140 mm |
Stoffilters | Top, voor en onder |
Kabelroutering Grommets | JA |
Vaste klittenbandriemen | JA |
Captive thumbscrews | HDD, SSD- en PSU-beugels |
Linker zijpaneel | Staal |
Rechter zijpaneel | Staal |
Compatibiliteit
Voedingstype | Atx |
Moederbordcompatibiliteit |
E-ATX (max 285 mm) / ATX / MATX / MINI-ITX
|
Voorradiator | Tot 360/280 mm |
Topradiator |
Tot 360/420 mm
|
Achterradiator | 120 mm |
PSU MAX-lengte | 250 mm |
GPU MAX-lengte | 467 mm |
CPU-koeler Max-hoogte | 185 mm |
Kabelrouteringsruimte | 30 mm |
Dimensies
DIMENSIE (WXHXD) | 542 x 240 x 474 mm |
Volume | 58,95 liter |
NETTO GEWICHT | 10.1 kg |