Seasonic Prime PX -1600 ATX 3.0 - 1600W - 80 Plus platina
De Seasonic Prime PX 3.0 -serie is gebaseerd op alle functies van het Prime PX -platform met verhoogde compatibiliteit met ATX 3.0 en PCIE 5.0. Momenteel is de 1600 W uitgerust met native 12VHPWR -connectoren en een digitale ventilatorbesturing, en de Japanse elektrolytische condensatoren geëvalueerd bij 105 ° C garanderen onwrikbaar vermogen en duurzaamheid op lange termijn. Al deze kwaliteiten maken dit dieet perfect om de meest recente en krachtige grafische afbeeldingen en processors op de markt te onderbouwen.
- ATX 12 V
- ATX 3.0 en PCIE 5.0
- Volledig modulair
- 80 plus platina gecertificeerd
- Cybenetics Eta Titanium en Lambda A-gecertificeerd
- 12 jaar garantie
- Afmetingen: 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
ATX3-PRIME-PX-1600
| Technisch speciaal | ||
|---|---|---|
| 80Plus® | Platina | |
| Efficiëntieniveau cybenetica | Titanium (Zie rapport) | |
| Cybenetica ruisniveau | Lambda a- (Zie rapport) | |
| VORMFACTOR | Intel ATX 12 V | |
| Dimensies | 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
| Faninformatie | Fangrootte | 135 mm |
| Waaierbeheersing | Digitale hybride ventilatorbesturing | |
| Lager | Vloeibare dynamische lager | |
| Levensverwachting | 50.000 uur bij 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Informatiekabel | Modulariteit | Volledig modulair |
| Type kabel | Individuele zwarte kabels met vlechtpatroon | |
| Elektrische kenmerken | Bedrijfstemperatuur | 0 - 50 ° C |
| Mtbf @ 25 ° C, excl. fan | 100.000 uur | |
| AC -invoer | Volledig bereik | |
| Bescherming | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Veiligheid en milieu | Veiligheid en EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Naleving van de milieuwetgeving | Energy Star, ROHS, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garantie | 12 jaar | |
| Vermogen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AC -invoer | Spanning: 100 V - 240 V | |||||
| Stroom: 15 - 10 a | ||||||
| Frequentie: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| DC -uitgang | Het spoor | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
| Maximale kracht | 25 a | 25 a | 133.3 A | 0,5 a | 3 a | |
| 125 W | 1600 W | 6 W | 15 W | |||
| Totaal continu vermogen | 1600 W 115-240VAC, 1300 W 100-240 VAC | |||||
Kabels
| 24-pins MB |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIE 6+2 | 6 |
| Pcy 12VHPWR | 2 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |