Seasonic Prime GX - 750W - 80 Plus Gold
GX Premium
Continuando la sua iniziativa stagionale, la serie Prime TX, Prime PX e Prime GX sono diventati i successori della serie Stagionic Prime e Ultra Premium.
La serie Prime ha sempre dimostrato prestazioni eccezionali ed è diventata l'incarnazione dell'eccellenza tecnologica e della qualità nel corso degli anni. Questa terza generazione della serie Prime ha avuto luogo non solo con uno schema di denominazione uniforme, ma anche con un design generale e cavi di connessione aggiornati. Come ogni nuovo modello di queste serie premium ha il suo ensemble distintivo di caratteristiche e specifiche, i potenziali clienti troveranno consigli di acquisto razionalizzati grazie alla comprensione del processo stagionale.
- Certificato 80 plus® oro
- Regolazione del carico di micro-tolleranza (0,5 %)
- Design di connessione senza cavo
- Controllo della ventola ibrido premium - senza ventola fino al 40 % di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro
- 12 anni di garanzia
Prime-GX-750
Speciale tecnico | ||
---|---|---|
80Plus® | Oro | |
Cybenetics a livello di efficienza | TBA | |
Livello di rumore cybenetico | TBA | |
FATTORE DI FORMA | Intel Atx 12 V | |
Dimensioni | 140 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
Controllo della ventola | Controllo dei ventilatori ibridi premium | |
Cuscinetto del ventilatore | Cuscinetto fluido dinamico | |
Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Cavo di informazione | Modularità | Completamente modulare |
Tipo cavo | Cavi neri piatti | |
Caratteristiche elettriche | temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C (deratto dal 100 % all'80 % da 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, escl. fan | 150.000 ore | |
Input CA | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 12 anni |
Output di alimentazione | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
Corrente: 10 - 5 a | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Output CC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Massima potenza | 20 a | 20 a | 62 a | 0.3 a | 3 a | |
100 w | 744 w | 3.6 w | 15 w | |||
Potenza continua totale | 750 w |
Cavi
24 pin MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 3 |