Focus stagionale GX - 650W - 80 Plus Gold
Focus Gx.
La serie PX e GX di recente aggiornata sono i successori della serie Focus Plus, che sono diventati immediatamente un bestseller nel mercato dell'alimentazione dopo il suo lancio nel 2017. Nel 2019, gli ingegneri stagionali hanno portato miglioramenti alle serie popolari, come la rimozione dei condensatori online sui cavi forniti. Oltre al piccolo cambiamento nel nome della serie, la scatola dell'alimentatore e il suo imballaggio sono inoltre aggiornati per essere in linea con il concetto di iniziativa onea-stagionale.
- Certificato 80 Plus® Gold Dimensioni compatte
- 140 mm di profondità
- Regolazione tensione stretta
- Design di connessione senza cavo
- S3FC - Fanless fino al 30% di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro.
- 10 anni di garanzia
Focus-GX-650
Specifiche tecniche | ||
---|---|---|
80plus.® | Oro | |
Livello di efficienza della cybenetica | TBA. | |
Livello di rumore della cybenetica | TBA. | |
Fattore di forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensioni | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
Fan | Fan | 120 mm |
Controllo della ventola | S3FC - Fanless fino al 30% di carico | |
Cuscinetto della ventola | Cuscinetto fluidodinamico | |
ASPETTATIVA DI VITA | 50.000 ore a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
Informazioni sui cavi | Modularità | Completamente modulare |
Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
Caratteristiche elettriche | Temperatura di operazione | 0 - 50 ° C (derivante dal 100% all'80% da 40 ° C a 50 ° C) |
Mtbf @ 25 ° C, escl. fan | 100.000 ore | |
Input | Gamma completa | |
Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC. | Ctuvus, tuv, cb, ccc, bsmi, eac, questo |
Conformità ambientale | Energy Star, RoHs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garanzia | 10 anni |
Potenza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Input | Tensione: 100 V - 240 V | |||||
Attuale: 9 - 4.5 A | ||||||
Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Uscita DC. | Recintare | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
MASSIMA POTENZA | 20 A. | 20 A. | 54 A. | 0.3 A. | 3 A. | |
100 W. | 648 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
Potenza complessiva totale | 650 W. |
24 pin MB |
1 |
CPU 4 + 4 | 2 |
PCIE 6 + 2 | 4 |
Sab | 10 |
Molex. | 4 |