Design frattale Definisci R6 Black - E-ATX
Definisci r6.
Progettato da zero, definisci R6 va oltre l'iterazione con un considerevole passo avanti nell'innovazione - un passo avanti in relazione ai precedenti modelli della serie rinomata del mondo.
• Progettato per il silenzio con smorzamento industriale sui pannelli laterali, in alto e prima
• Porta anteriore reversibile con coperchio in alluminio anodizzato e doppio sistema di montaggio
• Nove posizioni di ventilatore con un layout intuitivo e percorsi di flusso d'aria trasparente per il raffreddamento massiccio
Specifiche
| 3,5 "GOLD 2.5" Capacità guida | 11 |
| Capacità di guida da 2,5 "dedicata | 4 |
| Staffa di guida da 5,25 "dedicata |
1 (rimovibile)
|
| Espansione delle slot | 7+2 |
| Monti totale della ventola | 9 |
| Porte anteriori | 2x USB 3.0, 2x USB 2.0 |
| Primafrontare | 3x 120 mm oro 2x 140 mm (2x dinamico X2 GP-14 incluso) |
| Ventola superiore | Layout standard: 3x 120 mm oro 2x 140 mm; Layout aperto: 3x 120/140 mm |
| Ventilatore posteriore | 1x 120/140 mm (1x Dynamic X2 GP-14 incluso) |
| Ventola inferiore | 2x 120/140 mm. |
| Filtri di polvere | Fan in basso + PSU, ventilatori anteriori, pannello superiore |
| Gommini di routing dei cavi | SÌ |
| Cinturini in velcro fissi | SÌ |
|
Strumento-les push-to-lock
|
Entrambi i pannelli laterali
|
| Thumbscrews in cattività | Staffe HDD, staffe SSD |
| Pannello laterale sinistro. |
Acciaio industriale smorzato
|
| Pannello laterale destro |
Acciaio industriale smorzato
|
Compatibilità
| Tipo di alimentazione | ATX. |
| Compatibilità della scheda madre | EATX (largo fino a 285 mm), ATX, Matx, ITX |
| Radiatore anteriore | Fino a 360/280 mm |
| Radiatore superiore | Layout standard: 120/240/360 mm (altezza del componente della scheda madre max 35 mm); Layout aperto: 120/240/360 mm, 140/280/420 mm |
| Radiatore posteriore | 120 mm |
| Radiatore inferiore | 120/240 mm, 140/280 mm |
| PSU lunghezza massima | 300 mm |
| GPU lunghezza massima | 440 mm. |
| CPU Refrigeratore massima altezza | 185 mm |
| Spazio di routing dei cavi | 23 mm. |
Dimensioni
| Dimensione (WXHXD) | 543 x 233 x 465 mm |
| Volume | 55,9 litri |
| PESO NETTO | 12,4 kg. |