Focus Design Fractal G Black - ATX
Caratteristiche principali
- Con una visibilità di un bordo all'altro, uno stile elegante contemporaneo e due fan della serie silenziosi, l'attenzione rende la tua attrezzatura al centro dell'attenzione
- Sei posizioni di ventilatore in totale per la capacità di flusso d'aria elevata
- Presentazione d'aria anteriore, superiore e inferiore per un interno privo di polvere
- Supporta i dispositivi di raffreddamento del processore di fascia alta e più configurazioni del radiatore
- 18-25 mm di spazio per il passaggio dei cavi dietro il piatto della scheda madre
- Supporto per schede grafiche fino a 380 mm senza compromettere lo spazio del disco rigido
- Due baie universali di smorzamento delle vibrazioni con supporto per 6 a + dischi rigidi e SSD da 15 mm, più ulteriore supporto da 2,5 "dietro il vassoio della scheda madre
- Il pannello I / O anteriore include USB 3.0, USB 2.0 e prese audio
- Lucchetto antifurto Kensington e riutilizzabili caches ventilate
Specifiche
3,5 "GOLD 2.5" Capacità guida | 2 |
Capacità di guida da 2,5 "dedicata | 1 |
Staffe di guida da 5,25 "dedicate | 2 |
Espansione delle slot | 7 |
Porte anteriori | 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, AUDIO IN / OUT, pulsante di accensione, pulsante di ripristino |
Monti totale della ventola | 6 |
Primafrontare | 2x 120/140 mm (2x serie silent LL 120 mm LED Ventilatori inclusi) |
Ventola superiore | 2x 120/140 mm. |
Ventilatore posteriore | 1x 120 mm. |
Ventola inferiore | 1x 120/140 mm. |
Filtri di polvere | Ventilatori migliori, Fan di fondo + PSU, ventilatori anteriori |
Lucchetto e supporto per blocco Kensington | SÌ |
Thumbscrews in cattività | Entrambi i pannelli laterali |
Pannello laterale sinistro. | Cancella finestra trasparente |
Pannello laterale destro | Acciaio |
Compatibilità
Tipo di alimentazione | ATX. |
Compatibilità della scheda madre | ATX, Matx, ITX |
Radiatore anteriore | 120/240 mm, 140/280 mm (280 mm richiede che lo slot in basso da 5,25 "sia inutilizzato) |
Radiatore superiore | 240 mm. |
Radiatore posteriore | 120 mm (larghezza massima 120 mm) |
PSU lunghezza massima | 230 mm |
GPU lunghezza massima | 380 mm. |
CPU Refrigeratore massima altezza | 165 mm |
Spazio di routing dei cavi | 18-25 mm. |
Dimensioni
Dimensione (WXHXD) | 205 x 444 x 464 mm |
Volume | 38.2 litri |
PESO NETTO | 4,5 kg. |