Seasonic Prime PX -1600 ATX 3.0 - 1600W - 80 più platino
La serie stagionale Prime PX 3.0 si basa su tutte le caratteristiche della piattaforma PRIME PX con una maggiore compatibilità con ATX 3.0 e PCIe 5.0. Attualmente, il 1600 W è dotato di connettori nativi da 12VHPWR e un controllo digitale della ventola e i condensatori elettrolitici giapponesi valutati a 105 ° C garantiscono energia irremovibile e durata a lungo termine. Tutte queste qualità rendono questa dieta perfetta per accogliere la grafica e i processori più recenti e potenti sul mercato.
- ATX 12 V.
- ATX 3.0 e PCIe 5.0
- Completamente modulare
- 80 Plus Platinum Certified
- Cybenetics Eta Titanium e Lambda A- certificati
- 12 anni di garanzia
- Dimensioni: 210 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
ATX3-PRIME-PX-1600
| Speciale tecnico | ||
|---|---|---|
| 80Plus® | Platino | |
| Cybenetics a livello di efficienza | Titanio (Vedi rapporto) | |
| Livello di rumore cybenetico | Lambda a- (Vedi rapporto) | |
| FATTORE DI FORMA | Intel Atx 12 V | |
| Dimensioni | 210 mm (L) x 150 mm (w) x 86 mm (H) | |
| Informazioni sui fan | Dimensione della ventola | 135 mm |
| Controllo della ventola | Controllo dei ventilatori ibridi digitali | |
| Cuscinetto del ventilatore | Cuscinetto fluido dinamico | |
| Aspettativa di vita | 50.000 ore a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
| Cavo di informazione | Modularità | Completamente modulare |
| Tipo cavo | Singoli cavi neri con motivo a treccia | |
| Caratteristiche elettriche | temperatura di esercizio | 0 - 50 ° C |
| MTBF @ 25 ° C, escl. fan | 100.000 ore | |
| Input CA | Gamma completa | |
| Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
| Conformità ambientale | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garanzia | 12 anni | |
| Output di alimentazione | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input CA | Tensione: 100 V - 240 V. | |||||
| Corrente: 15 - 10 a | ||||||
| Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Output CC | Sbarra | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
| Massima potenza | 25 a | 25 a | 133,3 a | 0,5 a | 3 a | |
| 125 w | 1600 w | 6 w | 15 w | |||
| Potenza continua totale | 1600 W 115—240VAC, 1300 W 100-240 VAC | |||||
Cavi
| 24 pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 3 |
| PCIE 6+2 | 6 |
| PCY 12VHPWR | 2 |
| Sata | 16 |
| SATA 3.3V | 2 |
| Molex | 3 |