Seasic B12 BC - 550W - 80 Plus Bronze
B12 BC Series.
La serie B12 BC è disponibile nel fattore di forma standard ATX e nei poteri più comuni per un sistema PC. La B12 BC stagionale raggiunge lo standard di bronzo 80 Plus® fornendo almeno l'82%, l'85% e l'efficienza energetica dell'822% alle spese operative del 20%, il 50% e il 100%, rispettivamente. Questa efficienza, combinata con la correzione del fattore di potenza attiva, consente alle forniture di alimentazione della serie B12 BC per ridurre i rifiuti energetici, con conseguente risparmio sui costi energetici per i suoi utenti. Oltre ad essere molto efficaci, le unità B12 BC utilizzano il design del convertitore Resonant LLC e il Leader Intelligent e Silent Fan Control (S2FC) del settore.
- Certificato 80 Plus® Bronze
- Cavi fissi
- Regolazione tensione stretta
- S2FC - Controllo ventilatore intelligente e silenzioso
- 5 anni di garanzia
B12-BC-550
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| 80plus.® | Bronzo | |
| Livello di efficienza della cybenetica | TBA. | |
| Livello di rumore della cybenetica | TBA. | |
| Fattore di forma | Intel ATX 12 V | |
| Dimensioni | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
| Fan | Fan | 120 mm |
| Controllo della ventola | Controllo del ventilatore intelligente e silenzioso | |
| Cuscinetto della ventola | Cuscinetto della manica | |
| ASPETTATIVA DI VITA | 25.000 ore a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
| Informazioni sui cavi | Modularità | Cavi fissi |
| Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
| Caratteristiche elettriche | Temperatura di operazione | 0 - 50 ° C (derivante dal 100% all'80% da 40 ° C a 50 ° C) |
| Mtbf @ 25 ° C, escl. fan | 100.000 ore | |
| Input | Gamma completa | |
| Protezione | OPP, OVP, OCP, SCP | |
| Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC. | Ctuvus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
| Conformità ambientale | Energy Star, RoHs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garanzia | 5 anni | |
| Potenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Tensione: 100 V - 240 V | |||||
| Attuale: 10 A max. | ||||||
| Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Uscita DC. | Recintare | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 vsb. |
| MASSIMA POTENZA | 15 A. | 15 A. | 45 A 45. | 0.3 A. | 2.5 A. | |
| 100 W. | 540 W. | 3.6 W. | 12.5 W. | |||
| Potenza complessiva totale | 550 W. | |||||
Cavo
| 24 pin MB |
1 |
| CPU 4 + 4 | 1 |
| PCIE 6 + 2 | 2 |
| Sab | 3 |
| Molex. | 3 |