Design frattale Meshify 2 Compact Black Dark Temperato Vetro - ATX
Meshify 2 Compact Black Dark Story Glass
Meshify 2 Compact è un caso ad alte prestazioni con un'estetica audace e furtiva. Il suono sorprendente esterno è dotato di un vetro temperato senza bolt, un pannello superiore completamente rimovibile con un eccellente accesso interno e una porta USB 3.1 Type-C nella parte anteriore.
• La parte anteriore in maglia angolare emblematica fornisce un flusso di aria filtrata con un'estetica audace e furtiva
• quadrato per GPU fino a 360 mm con un radiatore di 240 mm sopra, o radiatori anteriori fino a 360/280 mm con GPU inferiore a 305 mm
• Il design del fattore ATX versatile e compatto offre prestazioni e capacità di recinzione molto più ampia
Specifiche
| 3,5 "GOLD 2.5" Capacità guida | 2 |
| Capacità di guida da 2,5 "dedicata | 4 |
| Espansione delle slot | 7 |
| Porte anteriori | 1x USB 3.1 Gen 2 Type-C, 2x USB 3.0, I / O audio, Pulsante di accensione, pulsante di ripristino |
| Monti totale della ventola | 7 |
| Primafrontare | 3x 120 oro 2x 140 mm, (2x dinamico X2 GP-14 incluso) |
| Ventola superiore | 2x 120/140 mm. |
| Ventilatore posteriore | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 incluso) |
| Ventola inferiore | 1x 120 mm. |
| Filtri di polvere | Top, anteriore e inferiore |
| Gommini di routing dei cavi | SÌ |
| Cinturini in velcro fissi | SÌ |
| Thumbscrews in cattività | Staffe HDD, SSD e PSU |
| Pannello laterale sinistro. | Vetro temperato |
| Pannello laterale destro | Acciaio |
Compatibilità
| Tipo di alimentazione | ATX. |
| Compatibilità della scheda madre | ATX, Matx, ITX |
| Radiatore anteriore | Fino a 360/280 mm |
| Radiatore superiore | Fino a 240 mm |
| Radiatore posteriore | 120 mm |
| Radiatore inferiore | 120 mm |
| PSU lunghezza massima | 200 mm |
| GPU lunghezza massima | 341 mm. |
| CPU Refrigeratore massima altezza | 169 mm |
| Spazio di routing dei cavi | 17-28 mm |
Dimensioni
| Dimensione (WXHXD) | 424 x 210 x 475 mm |
| Volume | 39,4 litri |
| PESO NETTO | 7,7 kg. |