Collegamento stagionale - 750W - 80 Plus Gold
Lo sviluppo della connessione stagionale è il risultato del continuo interesse dei nostri utenti e dei nostri partner negli ultimi anni. Mentre gli alimentatori completamente modulari hanno ridotto la necessità di collegare i cavi che non erano necessari per determinate costruzioni, i nostri ingegneri hanno cercato continuamente un modo migliore e più pulito di gestire i cavi di alimentazione. Infine, hanno proposto un'altra possibilità di migliorare la funzionalità generale e l'aspetto dei sistemi PC. È così che è nata la SCMD, presentata al Computex 2018, che alla fine si è evoluta di diventare il prossimo collegamento stagionale.
- Certificato 80 Plus® Gold
- Controllo della carica di micro-tolleranza (0,5%)
- Design di connessione senza cavo
- Controllo del ventilatore ibrido premium - senza ventola fino al 40% di carico
- Configurazione multi-GPU
- Connettori placcati in oro.
- 10 anni di garanzia
SSR-750FA.
| Specifiche tecniche | ||
|---|---|---|
| 80plus.® | Oro | |
| Livello di efficienza della cybenetica | Tba. | |
| Livello di rumore della cybenetica | Tba. | |
| Fattore di forma | Intel ATX 12 V | |
| Dimensioni | 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h) | |
| Informazioni sulla ventola | Fan | 135 mm |
| Controllo della ventola | Controllo dei fan ibridi premium | |
| Cuscinetto della ventola | Cuscinetto fluidodinamico | |
| ASPETTATIVA DI VITA | 50.000 ore a 40 ° C, 15% - 65% RH | |
| Informazioni sui cavi | Modularità | Completamente modulare |
| Tipo di cavo | Cavi neri piatti | |
| Caratteristiche elettriche | Temperatura di operazione | 0 - 50 ° C (derivante dal 100% all'80% da 40 ° C a 50 ° C) |
| Mtbf @ 25 ° C, escl. fan | 150.000 ore | |
| Input | Gamma completa | |
| Protezione | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
| Sicurezza e ambientale | Sicurezza ed EMC. | Ctuvus, tuv, cb, ccc, bsma, eac, questo |
| Conformità ambientale | Energy Star, RoHs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
| Garanzia | 10 anni | |
| Potenza | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Input | Tensione: 100 V - 240 V | |||||
| Attuale: 10 - 5 A | ||||||
| Frequenza: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Uscita DC. | Recintare | +3.3 V. | +5 V. | +12 V. | -12 V. | +5 Vsb. |
| MASSIMA POTENZA | 20. | 20. | 62 A. | 0.3 A. | 3 A. | |
| 100 W. | 744 W. | 3.6 W. | 15 W. | |||
| Potenza continua totale | 750 W. | |||||
| 24 pin MB |
1 |
| CPU 4 + 4 | 2 |
| PCIE 6 + 2 | 4 |
| Sab | 8 |
| Molex. | 3 |