AMD RYZEN ™ 9 5950X
Ryzen 9 5950X
| Modelo |
|
||
| Abarcar | Procesadores de escritorio AMD Ryzen ™ 9 | ||
| Paquete | AM4 | ||
| Número de núcleos de CPU | 16 | ||
| Número de hilos | 32 |
||
| Frecuencia base | 3,4 GHz | ||
| Frecuencia aumentada máxima | Hasta 4,9 GHz | ||
| Caché L1 total | - | ||
| Caché L2 total | 8 MB | ||
| Caché L3 total | 64 MB | ||
| Desenfrenado | sí | ||
| CMOS | TSMC 7nm FinFET | ||
| Versión PCI Express® | PCIe 4.0 x16 | ||
| Solución de enfriamiento |
no incluido | ||
| TDP / TDP predeterminado | 105W | ||
| Temperatura máxima | - |
||
| Especificación de memoria del sistema | Hasta 3200 MHz | ||
| Tipo de memoria del sistema | DDR4 | ||
| Canales de memoria | 2 |
||
| Modelo de gráficos | requiere una tarjeta gráfica dedicada |