TEMAPELÓNICA GX - 1300W - 80 más oro
GX Premium
Continuando con su iniciativa estésica, la serie Prime TX, Prime PX y Prime GX se han convertido en los sucesores de la serie estésica Prime y Ultra Premium.
La serie Prime siempre ha demostrado un rendimiento excepcional y se ha convertido en la encarnación de la excelencia tecnológica y la calidad a lo largo de los años. Esta tercera generación de la serie Prime tuvo lugar no solo con un esquema de nomenclatura uniforme, sino también con un diseño general y cables de conexión actualizados. Al igual que cada nuevo modelo de estas series premium tiene su conjunto distintivo de características y especificaciones, los clientes potenciales encontrarán consejos de compra racionalizados gracias a la comprensión del único proceso estásico.
- Gold Certified 80 Plus®
- Regulación de carga de micro-tolerancia (0.5 %)
- Diseño de conexión libre de cable
- Control de ventilador híbrido premium: sin ventilador de hasta 40 % de carga
- Configuración multi-GPU
- Conectores chapados en oro
- Garantía de 12 años
Prime-GX-1300
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Oro | |
Nivel de eficiencia cibenética | TBA | |
Nivel de ruido de la cibenética | TBA | |
Factor de forma | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 170 mm (W) x 150 mm (L) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 135 mm |
Chequeo de ventilador | Control de ventilador híbrido premium: sin ventilador de hasta 20 % de carga | |
Nivel de los fanáticos | Nivel dinámico fluido | |
Esperanza de vida | 50,000 horas a 40 ° C, 15 % - 65 % HR | |
Información de cable | Modularidad | Completamente modular |
Tipo de cable | Palm Cables (MB, CPU, PCIe) Cables negros planos |
|
especificaciones electricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 50 ° C (degradación de 100 % a 80 % de 40 ° C a 50 ° C) |
MTBF a 25 ° C, excluyendo ventilador | 150,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección del medioambiente | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y Cem | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantizar | 12 años |
Potencia de salida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Actual: 15 A-7.5 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz-60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 25 A | 25 A | 108 A | 0.3 a | 3 A | |
125 W | 1296 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia total continua | 1320 W |
Cables
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 8 |
Sata | 14 |
Molex | 5 |