TXless TX sin fans estésico - 700W - 80 más Titanium
Fanless TX Premium
Fanless TX Premium utiliza tecnología libre de ventilador, que elimina completamente el ruido del ventilador, asegurando una operación muy silenciosa. La unidad no solo está diseñada para ser efectiva en 80Plus Titanium, sino que también tiene la mayor potencia de salida en el mercado de alimentos libres de ventilador hoy. La comida es ideal para todas las situaciones que requieren el silencio del equipo. Los componentes de alta calidad en el interior y el diseño innovador de circuitos permiten obtener una potencia de salida limpia y estable. Los cables totalmente modulares permiten una mejor gestión de cables en la carcasa de la computadora.
- 80 Plus® Titanium certificado
- Regulación de carga de micro-tolerancia (0.5 %)
- Verdadero ventilador sin ventilador
- Configuración multi-GPU
- Conectores chapados en oro
- Garantía de 12 años
Prime-fanless-tx-700
Especial técnico | ||
---|---|---|
80pLUSPLO® | Titanio | |
Cibenética de nivel de eficiencia | Titanio (Ver informe) | |
Nivel de ruido de la cibenética | Lambda a ++ (Ver informe) | |
FACTOR DE FORMA | Intel ATX 12 V | |
Dimensiones | 170 mm (L) x 150 mm (W) x 86 mm (H) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | N / A |
Control del ventilador | N / A | |
Rodamiento de ventilador | N / A | |
Esperanza de vida | N / A | |
Cable de información | Modularidad | Completamente modular |
Tipo cable | Cables webbed (MB, CPU, PCIe) Cables negros planos |
|
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 - 45 ° C (se extiende de 100 % a 80 % de 40 ° C a 45 ° C) |
MTBF @ 25 ° C, excl. admirador | 150,000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Seguridad y medio ambiente | Seguridad y EMC | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC, CE |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reach | |
Garantía | 12 años |
Salida de potencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V - 240 V | |||||
Actual: 9.5-4.5 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz - 60 Hz | ||||||
Salida de DC | Carril | +3.3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 20 A | 20 A | 58 A | 0.3 a | 3 A | |
100 W | 696 W | 3.6 W | 15 W | |||
Potencia continua total | 700 W |
Cables
MB de 24 pines |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIe 6+2 | 4 |
Sata | 10 |
Molex | 5 |