AMD Ryzen ™ 5 4500
Ryzen 5 4500
| Modelo |
|
||
| Rango | Procesadores de escritorio AMD Ryzen ™ 3 | ||
| Paquete | AM4 | ||
| Número de núcleo de CPU | 6 |
||
| Número de hilos | 12 |
||
| Frecuencia básica | 3.6GHz | ||
| Frecuencia máxima aumentada | Hasta 4.1GHz | ||
| Memoria de caché total L1 | 384ko | ||
| Memoria total de caché L2 L2 | 3mo | ||
| Memoria total de caché L3 | 8mo | ||
| Desenfrenado | Sí | ||
| CMOS | TSMC 7NM FINFET | ||
| Versión PCI Express® | PCIe® 3.0 |
||
| Solución de enfriamiento |
Wraith Stealth |
||
| TDP / TDP predeterminado | 65W | ||
| Temperatura máxima | - |
||
| Memoria del sistema especial | Hasta 3200MHz | ||
| Tipo de memoria del sistema | DDR4 | ||
| Canales de memoria | - |
||
| Modelo gráfico | Requiere una tarjeta gráfica dedicada | ||
| Tecnologías compatibles |
Tecnología AMD Storemi
AMD "Zen 2" Arquitectura central
AMD Ryzen ™ Premium listo para VR
|
||