AMD Ryzen ™ 7 5800x3d
Ryzen 7 5800x3d
| Model |
|
||
| Range | AMD Ryzen ™ 7 Desktop Processors | ||
| Package | AM4 | ||
| CPU core number | 8 |
||
| Number of threads | 16 |
||
| Basic frequency | 4.5Ghz | ||
| Maximum boosted frequency | Up to 4.7GHz | ||
| Total L1 cache memory | 512 KB |
||
| Total L2 cache memory | 4 MB |
||
| Total l3 cache memory | 96 MB | ||
| Unbridled | Yes | ||
| Cmos | TSMC 7nm Finfet | ||
| PCI Express® version | PCIe 4.0 x16 | ||
| Cooling solution |
not included | ||
| Default TDP / TDP | 105W | ||
| Maximum temperature | 90 ° C |
||
| System Memory Special | Up to 3200MHz | ||
| System Memory Type | DDR4 | ||
| Memory channels | 2 |
||
| Graphics model | requires a dedicated graphics card |