Ruhig sein! Reine Schleife 2 FX 280 mm - Wasserkochen
Rein Schleife 2 fx
Spektakuläre Lichteffekte, starke Kühlung
Die reine Loop 2 FX 280 mm ist eine All-in-One-Wasserkochen-Lösung, die sowohl still als auch effizient mit spektakulärer Argb-Beleuchtung ausgestattet ist. Ideal für leicht übertakte Systeme.
- Extrem hohe Kühlleistung für alle Verbraucherprozessoren
- 2 PWM hohe Geschwindigkeit 140 mm PWM -Lüfter garantieren hohen statischen Druck und bieten dynamische Argb -Beleuchtung
- Deportierte PWM -Pumpe und doppelt isoliert für stillen Betrieb und minimale Schwingungen
- HUB ARGB-PWM, das die Synchronisation von maximal 6 ARGB-Komponenten und/oder PWM-Lüfter ermöglicht
- Ein einzigartiges und elegantes Aussehen dank eines völlig schwarzen Designs, eines Aluminiumstil -Finishs und einer hervorragenden Argb -Beleuchtung
- Kühlflüssigkeit inklusive und einfache Wiederaufladung garantiert eine größere Langlebigkeit
- 3 -jährige Herstellergarantie
Allgemeine Informationen
| Modell | Reine Schleife 2 FX 280 mm |
| Abmessungen des Kühlers, Lüfter enthalten (h x w x d) (mm) | 317 x 140 x 52 |
| Gesamtgewicht (kg) | 1.29 |
| Sockets Typen | Intel: 1700/1200/2066/1150/1151/1155/2011 (-3) ILM AMD Square: AM5/AM4 |
| Lautstärke (Db (a)) @ 25% / 50% / 100% U / min | 10.8 / 22.4 / 32.8 |
| Lüftertyp, Nummer | 2x Lichtflügel 140 mm PWM High-Span |
| Pumpengeschwindigkeit (U / min) | 5500 |
| Einstellbare Pumpe | 4000 - 5500 U / min |
| Pumpenanschluss | 4-polige PWM |
| Stecker von RGB | 3 Pin 5V adressierbar |
| Rohrlänge (mm) | 400 mm |
| Anschluss aufladen | ✓ |
Kühlereigenschaften
| Abmessungen (H x W x D) (mm) | 317 x 140 x 27 |
| Kühlermaterial/ Finish | Aluminium- / schwarze Sprühfarbe |
| Grundmaterial / Finish | Kupfer- / Nickelbeschichtung |
Lüftereigenschaften
| Lüfterabmessungen (MM) | 140 x 140 x 25 |
| 100% Rotationsgeschwindigkeit PWM (Touren/min) | 2200 |
| Lagertechnologie | Gewehr |
| Motortechnologie | 4-poliger Lüftermotor |
| Nennspannung (v) | 12 |
| Eingabestrom (a) | 0.39 |
| Absorbierte Kraft (W) | 4.68 |
| Anschlüsse | 4-polige PWM |
| Kabellänge (mm) | 500 |
| Lebensdauer bei 25 ° C (H) | 60,000 |
Zubehör
| Wärmeleitpaste | Inbegriffen |
| Montagesatz | Intel, AMD |
| Benutzerhandbuch | CN, DE, EN, ES, Fr, JP, PL, Ru, TWI |
| Y Kabel für Lüfter | - |
| Y-Sata Für Pumpe und Licht | - |
| Kühlflüssigkeitsflasche (ML) | ✓/ 100 |
| ARGB -Controller | - |
| Kabel Sata Für ARGB -Controller | - |
| Argb-PWM-Hub | ✓ |
Kundendienst
| Garantiedauer (Jahr) | 3 |
| Grüne Nummer (kostenlos) | ✓/ De, fr |