Intel® Core ™ i9-14900k
Intel® Core ™ i9-14900K-Prozessor
| Produktsammlung | 13. Generation von Intel® Core ™ i9 -Prozessoren |
| Prozessornummer | I9-14900K |
| Verwaltete Sockel | Fclga1700 |
| Lithografie | Intel 7 |
| NB. Herzen | 24 |
| Anzahl von Anorten | 8 |
| Anzahl effizienter | 16 |
| NB. Faden | 32 |
| Maximale Turbo -Frequenz | 6 GHz |
| Intel® Thermal Geschwindigkeitssteigerungsfrequenz | 6 GHz |
| Frequenz der Intel® Turbo Boost Max 3.0 -Technologie | 5.8 GHz |
| Maximale Leistung -Erode Turbofrequenz | 5.6 GHz |
| Maximale Turbofrequenz effizienter | 4,40 GHz |
| Grundlegende Leistungsverarbeitungsfrequenz | 3,20 GHz |
| Grundfrequenz effizienter | 2,40 GHz |
| Versteckt | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Stufe 2 Cache -Speicherkapazität (max) | 32 MB |
| Grundlegende Prozessorkraft | 125 w |
| Max Turbo Power. | 253 w |
| Maximale Speicherkapazität (abhängig vom Speichertyp) | 192 GB |
| Art des Speichers | Bis zu DDR5 5600 mt/s Bis zu DDR4 3200 mt/s |
| NB. Max. Speicherkanäle | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 89,6 GB/s |
| Prozessorgrafik | UHD Intel® 770 Grafiken |
| Grundlegende Grafikfrequenz | 300 MHz |
| Maximale dynamische Grafikfrequenz | 1,65 GHz |
| Grafik | EDP 1.4B, DP 1.4A, HDMI 2.1 |
| Ausführungseinheiten | 32 |
| Maximale Auflösung (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Maximale Auflösung (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Maximale Auflösung (EDP - Integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DIRECTX -Unterstützung | 12 |
| OpenGL -Management |
4.5
|
| Multi-Format-Codec-Motoren |
2
|
| Intel® Quick Sync Videotechnologie | Ja |
| Intel® Clear Video HD -Technologie | Ja |
| NBRE unterstützte Bildschirme | 4 |
| OpenCl Care | 3.0 |
| DIREd Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Maximale Anzahl der DMI -Fahrspuren | 8 |
| PCI Express Revision | 5.0 und 4.0 |
| PCI Express -Konfigurationen | 1x16+4, 2x8+4 |
| NB. von PCI Express Max. | 20 |
| TKreuzung | 100 ° C. |
| Intel® Gaußsian & Neural Accelerator Accelerator | 3.0 |
| Intel® Thread Director | Ja |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
| Intel® Speed Shift Technologies | Ja |
| Intel® -Thermalgeschwindigkeitsschub | Ja |
|
Intel® Adaptive Boost -Technologie
|
Ja |
| Intel® Turbo Boost Max 3.0 -Technologie | Ja |
| Intel® Turbo Boost -Technologie | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading-Technologie | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Anweisungen | 64-Bit |
| Erweiterungen zu den Anweisungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Inaktivitätszustände | Ja |
| Verbesserte Intel Speedstep® -Technologie | Ja |
| Wärmeüberwachungstechnologien | Ja |
| Intel® Volumenverwaltungsgerät (VMD) | Ja |
| Intel® Standard -Verwaltbarkeit (ISM) | Ja |
| Intel® Control-Flow Special Technology | Ja |
| New Intel® AES -Anweisungen | Ja |
| Sicherung Schlüssel | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology Technology Technology | Ja |
| Bit sperren | Ja |
| Intel® Boot Guard | Ja |
| Modus-basierte Ausführungssteuerung (MBEC) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-X) | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnologie für verteilte I/S (VT-D) | Ja |
| Intel® VT-X-Virtualisierungstechnologie mit Paginationstabellen (erweiterte Seitentabellen) | Ja |