Intel® Core ™ i5-14400
Intel® Core ™ i7-14500-Prozessor
Produktsammlung | 14. Generation von Intel® Core ™ i7 -Prozessoren |
Prozessornummer | I7-14500 |
Verwaltete Sockel | Fclga1700 |
Lithografie | Intel 7 |
NB. Herzen | 14 |
Anzahl von Anorten | 6 |
Anzahl effizienter | 8 |
NB. Faden | 20 |
Maximale Turbo -Frequenz | 5 GHz |
Maximale Leistung -Erode Turbofrequenz | 5 GHz |
Maximale Turbofrequenz effizienter | 3,7 GHz |
Grundlegende Leistungsverarbeitungsfrequenz | 2,6 GHz |
Grundfrequenz effizienter | 1,9 GHz |
Versteckt | 24 MB Intel® Smart Cache |
Stufe 2 Cache -Speicherkapazität (max) | 11,5 MB |
Grundlegende Prozessorkraft | 65 w |
Max Turbo Power. | 154 w |
Maximale Speicherkapazität (abhängig vom Speichertyp) | 192 GB |
Art des Speichers | Bis zu DDR5 4800 mt/s Bis zu DDR4 3200 mt/s |
NB. Max. Speicherkanäle | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 76,8 GB/s |
Prozessorgrafik | UHD Intel® 770 Grafiken |
Grundlegende Grafikfrequenz | 300 MHz |
Maximale dynamische Grafikfrequenz | 1,55 GHz |
Grafik | EDP 1.4B, DP 1.4A, HDMI 2.1 |
Ausführungseinheiten | 32 |
Maximale Auflösung (HDMI 1.4) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
Maximale Auflösung (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
Maximale Auflösung (EDP - Integrierter Flachbildschirm) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
DIRECTX -Unterstützung | 12 |
OpenGL -Management |
4.5
|
Multi-Format-Codec-Motoren |
2
|
Intel® Quick Sync Videotechnologie | Ja |
Intel® Clear Video HD -Technologie | Ja |
NBRE unterstützte Bildschirme | 4 |
OpenCl Care | 3.0 |
DIREd Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Maximale Anzahl der DMI -Fahrspuren | 8 |
PCI Express Revision | 5.0 und 4.0 |
PCI Express -Konfigurationen | 1x16+4, 2x8+4 |
NB. von PCI Express Max. | 20 |
TKreuzung | 100 ° C. |
Intel® Gaußsian & Neural Accelerator Accelerator | 3.0 |
Intel® Thread Director | Ja |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Ja |
Intel® Speed Shift Technologies | Ja |
Intel® Turbo Boost -Technologie | 2.0 |
Intel® Hyper-Threading-Technologie | Ja |
Intel® 64 | Ja |
Anweisungen | 64-Bit |
Erweiterungen zu den Anweisungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Inaktivitätszustände | Ja |
Verbesserte Intel Speedstep® -Technologie | Ja |
Wärmeüberwachungstechnologien | Ja |
Intel® Volumenverwaltungsgerät (VMD) | Ja |
Intel VPRO® -Berechtigung | Intel VPRO® Enterprise, Intel Vpro® Essentials, Intel VPRO® -Plattform |
Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Ja |
Intel® Active Administration Technology | Ja |
Intel® Standard -Verwaltbarkeit (ISM) | Ja |
Intel® Remote Platform ERASE (RPE) | Ja |
Intel® One-Click-Wiederherstellung
|
Ja |
Berechtigung für Intel® Hardware Shield | Ja |
Intel® Control-Flow Special Technology | Ja |
Intel® Total Memory Encryption-Multiple-Schlüssel
|
Ja |
New Intel® AES -Anweisungen | Ja |
Sicherung Schlüssel | Ja |
Intel® OS Guard | Ja |
Intel® Trusted Execution Technology Technology Technology | Ja |
Bit sperren | Ja |
Intel® Boot Guard | Ja |
Modus-basierte Ausführungssteuerung (MBEC) | Ja |
Intel® stabile Programmbildplattform | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnologie mit Umleitungsschutz (VT-RP)
|
Ja |
Intel® Virtualisierungstechnologie (VT-X) | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnologie für verteilte I/S (VT-D) | Ja |
Intel® VT-X-Virtualisierungstechnologie mit Paginationstabellen (erweiterte Seitentabellen) | Ja |