Seasonic G12 GM-750 (2024) - 750w - 80 Plus Gold
G12 GM
La nouvelle série G12 GM est disponible dans le facteur de forme ATX standard et dans les puissances couramment utilisées dans les systèmes PC. La nouvelle série Seasonic G12 GM est conforme à la certification 80 PLUS® Gold , offrant une efficacité énergétique d'au moins 87 %, 90 % et 87 % à des niveaux de charge de 20 %, 50 % et 100 %, respectivement.
Ce rendement élevé, associé à la correction active du facteur de puissance (PFC), permet de minimiser le gaspillage d'énergie et de réduire les coûts d'électricité pour les utilisateurs. De plus, les unités G12 GM sont dotées d'un convertisseur résonant LLC et du contrôle de ventilateur intelligent et silencieux (S2FC) de Seasonic, garantissant des performances optimales et un fonctionnement silencieux.
| Spécifications techniques | ||
|---|---|---|
| 80PLUS® | Gold | |
| Cybenetics Niveau d'efficacité | TBA | |
| Cybenetics Niveau de bruit | TBA | |
| Facteur de forme | ATX/EPS | |
| Informations sur les ventilateurs | Taille du ventilateur | 120 mm |
| Contrôle du ventilateur | Contrôle intelligent et silencieux du ventilateur | |
| Palier de ventilateur | Palier à douille | |
| Espérance de vie | 25 000 heures à 40 °C, 15 % - 65 % HR | |
| Informations sur le câble | Modularité | Semi-modulaire |
| Type de câble | Câbles noirs plats | |
| Caractéristiques électriques | Température de fonctionnement | 0 - 40 °C |
| MTBF à 25 °C, hors ventilateur | 100 000 heures | |
| Entrée AC | Gamme complète | |
| Protection de l'environnement | OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP | |
| Sécurité et environnement | Sécurité et CEM | CE, UKCA, FCC, RCM, CCC, BSMI, CB, cTUVus, TUV |
| Conformité environnementale | Energy Star, ErP Lot 6, REACH, RoHS, WEEE | |
| Garantie | 5 Années | |
| Puissance de sortie | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrée AC | 100 V - 240 V | |||||
| 10 - 5 A | ||||||
| 50 Hz - 60 Hz | ||||||
| Sortie DC | Rail | +3.3 V | +5 V | +12V | -12 V | +5 Vsb |
| Puissance maximale | 20 A | 20 A | 62 A | 0.3 A | 3 A | |
| 100 W | 744 W | 3.6 W | 15 A | |||
| Puissance totale continue | 750W | |||||
| 24-Pin MB |
1 |
| CPU 4+4 | 2 |
| PCIe 6+2 | 3 |
| SATA | 2 |
| MOLEX | 1 |