Saisonsischer Prime PX -1300 - 1300W - 80 plus Platinum
PX -Bonus (Eineseasaison)
Die Serien Prime TX, Prime PX und Prime GX sind die Saisonsische Prime- und Ultra Prime -Serie.
Die Prime -Serie hat immer eine außergewöhnliche Leistung gezeigt und im Laufe der Jahre zur Verkörperung von technologischen Exzellenz und Qualität geworden. Diese dritte Generation der Prime -Serie wurde nicht nur mit einem einheitlichen Konfessionsschema, sondern auch mit allgemeinem Design und aktualisierten Verbindungskabeln gestartet. Da jedes neue Modell in der Prime -Serie eigene Eigenschaften und Spezifikationen hat, profitieren potenzielle Kunden dank des Verständnisses des einen saisonischen Prozesses von einer vereinfachten Kauforientierung. (Erfahren Sie mehr über die einzige Initiative )
- ATX 12 V
- Vollmodular
- 80 plus Platin -zertifiziert
- 12 Jahre Garantie
- Abmessungen: W: 140 mm (l) x 150 mm (w) x 86 mm (h)
Prime-PX-1300
Technische Spezifikationen | ||
---|---|---|
80plus® | Platin | |
Effizienzniveau der Zybenetik | Tba | |
Cybenetik -Geräuschpegel | Tba | |
Formfaktor | Intel ATX 12 V | |
Maße | 170 mm (w) x 150 mm (l) x 86 mm (h) | |
Fans Informationen | Lüftergröße | 135 mm |
Lüfterprüfung | Premium Hybrid Fan Command | |
Fan Level | Flüssiges dynamisches Niveau | |
Lebenserwartung | 50.000 Stunden bei 40 ° C, 15 % - 65 % Std. | |
Kabelinformationen | Modularität | Vollmodular |
Kabelart | Palmkabel (MB, CPU, PCIe) Flache schwarze Kabel |
|
Elektronische Spezifikationen | Betriebstemperatur | 0 - 50 ° C (Herabstufung von 100 % bis 80 % von 40 ° C auf 50 ° C) |
MTBF bei 25 ° C ohne Lüfter | 150.000 Stunden | |
Wechselstromeingang | Vollständige Palette | |
Umweltschutz | OPP, OVP, UVP, OCP, OTP, SCP | |
Sicherheit und Umwelt | Sicherheit und CEM | CTUVUS, TUV, CB, CCC, BSMI, EAC |
Umweltkonformität | Energy Star, Rohs, Weee, ERP Lot 6, Reichweite | |
Garantie | 12 Jahre |
Ausgangsleistung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wechselstromeingang | Spannung: 100 V - 240 V | |||||
Strom: 15 a-7,5 a | ||||||
Frequenz: 50 Hz-60 Hz | ||||||
Gleichstromausgang | Schiene | +3.3 v | +5 v | +12 v | -12 v | +5 vsb |
Maximale Leistung | 25 a | 25 a | 108 a | 0,3 a | 3 a | |
125 w | 1296 w | 3.6 w | 15 w | |||
Kontinuierliche Gesamtleistung | 1320 w |
Kabel
24-polige MB |
1 |
CPU 4+4 | 2 |
PCIE 6+2 | 6 |
Sata | 14 |
Molex | 3 |