Fractal Design Messhify C - ATX
Messifify C.
Messhify übernimmt aggressive Pose im Fraktald-Design-Bereich mit beispielloser Kühlleistung und einem neuen provokanten Look. Wie die schwarzen Diamantenfacetten, erzeugt die Winkelasymmetrie der Maschenweite C einen einzigartigen Raum als neue Kraft im Hochgeschwindigkeitsdesign.
• Rationalisiertes Airflow-Design
• Leistung und Kapazität eines größeren Turms in einer durchschnittlichen kompakten Turmgröße
• Die Frontplatte in Winkelnetz maximiert den Lufteinlass
Spezifikationen
3.5 "Gold 2.5" Antriebskapazität | 2 |
Dedizierte 2,5-Zoll-Antriebskapazität | 3 |
Slots Expansion. | 7 |
Fronthäfen | 2x USB 3.0, Audio-E / A, Netztaste, Reset-Taste |
Gesamtfächern | 7 |
Vordergrund | 3x 120 mm Gold 2x 140 mm |
Top-Fan. | 2x 120/140 mm |
Hinterer Fächer | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 enthalten) |
Bodenfächer | 1x 120 mm |
Staubfilter | Bodenlüfter + PSU, Frontfächer, Top-Fans |
Kabel-Routing-Tüllen | JAWOHL |
Feste Klettverschlüsse | JAWOHL |
Gefangene Daumenschrauben | Beide Seitenwände, SSD-Klammern |
Linke Seitenplatte | Stahl |
Rechte Seite | Stahl |
Kompatibilität
Stromversorgungstyp. | Atx. |
Motherboard-Kompatibilität. | ATX, MATX, ITX |
Vorderkühler | 120/240/360 mm oder 140/280 mm |
Oberer Kühler | 120/240 mm |
Hinterer Kühler | 120 mm |
PSU max Länge. | 175 mm |
GPU max | 315 mm |
CPU-Kühler max. Höhe | 170 mm |
Kabel-Routing-Speicherplatz. | 15-35 mm |
Maße
Dimension (WXHXD) | 395 x 212 x 440 mm |
Volumen | 36,5 Liter |
NETTOGEWICHT | 6,16 kg |