Fractal-Design definieren Sie 7 kompakte dunkelgehärtete Glas - ATX
Definieren Sie 7 Compact.
Die neue kompakte Definition setzt die leistungsfähigsten Merkmale des modernsten, modernen Designs fort und platziert sie kompakt und praktisch.
• Der kompakte, aber geräumige Innenraum passt sich an Atx, MATX oder MINI-ITX-Motherboards an
• Geeignet für GPUs bis 360 mm mit einem 240-mm-Kühler auf der Oberseite
• Die obere Platte ändert sich mühelos aus massivem Stahl bis zur filtrierenden Belüftung
Spezifikationen
| 3.5 "Gold 2.5" Antriebskapazität | 2 |
| Dedizierte 2,5-Zoll-Antriebskapazität | 2 |
| Slots Expansion. | 7 |
| Fronthäfen | 1 x USB 3.1 Gen 2 Typ-C, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Audio-E / A, Netztaste, Reset-Taste |
| Gesamtfächern | 7 x 120 Gold 4 x 140 mm und 2 x 120 mm |
| Vordergrund | 3x 120 Gold 2x 140 mm (1 x dynamisch X2 GP-12 enthalten) |
| Top-Fan. | 2x 120/140 mm |
| Hinterer Fächer | 1x 120 mm (1 x Dynamic X2 GP-12 enthalten) |
| Bodenfächer | 1x 120 mm |
| Staubfilter | Top, 2 x Front, In voller Länge unten |
| Kabel-Routing-Tüllen | JAWOHL |
| Feste Klettverschlüsse | JAWOHL |
| Gefangene Daumenschrauben | HDD-Klammern, SSD-Halterungen, PSU-Halterung |
| Linke Seitenplatte |
Gehärtetes Glas
|
| Rechte Seite |
Industrieller schalldämmerter Stahl
|
Kompatibilität
| Stromversorgungstyp. | Atx. |
| Motherboard-Kompatibilität. | ATX, MATX, ITX |
| Vorderkühler | Bis zu 360/280 mm |
| Oberer Kühler | Bis zu 240 mm |
| Hinterer Kühler | 120 mm |
| PSU max Länge. | 200 mm |
| GPU max | 341 mm |
| CPU-Kühler max. Höhe | 169 mm |
| Kabel-Routing-Speicherplatz. | 17-28 mm |
Maße
| Dimension (WXHXD) | 427 x 210 x 474 mm |
| Volumen | 39,3 Liter |
| NETTOGEWICHT | 8.76 |